(※2022/6/27時点でのデータです。)
Web制作とは切っても切れない関係の各種ブラウザ・OSのシェア率…
でも毎回調べるのは大変…。そんなあなたのために一覧にまとめました!
デスクトップブラウザ
| 順位 | ブラウザ | 割合 | 増加減少率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 62.78% | – | 
| 2 | Edge | 18.06% | – | 
| 3 | Firefox | 6.75% | – | 
| 4 | Safari | 6.72% | – | 
| 5 | IE | 3.54% | – | 
| 6 | Other | 2.15% | – | 
FirefoxがSafariをわずかながら上回る結果になりました。IEも徐々に下がっていっていますね。
スマートフォンOS
OS
| 順位 | OS | 割合 | 増加減少率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | iOS | 66.76% | – | 
| 2 | Android | 33.09% | – | 
| 3 | Other | 0% | – | 
iOS
| 順位 | OS | 割合 | 増加減少率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | iOS 14.7 | 16.32% | – | 
| 2 | iOS 14.6 | 14.9% | – | 
| 3 | iOS 14.8 | 12.54% | – | 
| 4 | iOS 15.1 | 10.09% | – | 
| 5 | iOS 15.3 | 8.32% | – | 
| 6 | iOS 15.4 | 8.26% | – | 
| 7 | iOS 14.4 | 6.13% | – | 
| 8 | other | 23.43% | – | 
Andoroid
| 順位 | OS | 割合 | 増加減少率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 10.0 | 30.25% | – | 
| 2 | 11.0 | 26.55% | – | 
| 3 | 9.0 Pie | 19.03% | – | 
| 4 | 8.0 Oreo | 6.72% | – | 
| 5 | 12.0 | 5.98% | – | 
iPhoneではv15使用者も着実に増加しています。Androidでは10から11,12へのアップデートも引き続き増加の傾向です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
これからも毎月アップデートしていきたいと思いますので、ブックマークをよろしくお願いします!
 
        
 
     
  
  
  
  









 
               
              


 
       
       
       
       
      