(※2022/3/28時点でのデータです。)
Web制作とは切っても切れない関係の各種ブラウザ・OSのシェア率…
でも毎回調べるのは大変…。そんなあなたのために一覧にまとめました!
デスクトップブラウザ
順位 | ブラウザ | 割合 | 増加減少率 |
---|---|---|---|
1 | Chrome | 61.96% | – |
2 | Edge | 16.9% | – |
3 | Safari | 7.7% | – |
4 | Firefox | 6.55% | – |
5 | IE | 4.44% | – |
6 | Other | 2.45% | – |
Chromeの使用率が少し上昇している傾向のようです。
スマートフォンOS
OS
順位 | OS | 割合 | 増加減少率 |
---|---|---|---|
1 | iOS | 67.2% | – |
2 | Android | 32.64% | – |
3 | Other | 0.16% | – |
iOS
順位 | OS | 割合 | 増加減少率 |
---|---|---|---|
1 | iOS 14.4 | 25.42% | – |
2 | iOS 14.7 | 15.43% | – |
3 | iOS 14.6 | 14.35% | – |
4 | iOS 14.8 | 10.44% | – |
5 | iOS 15.1 | 9.4% | – |
6 | iOS 15.2 | 5.22% | – |
7 | iOS 15.0 | 3.43% | – |
8 | other | 16.31% | – |
Andoroid
順位 | OS | 割合 | 増加減少率 |
---|---|---|---|
1 | 10.0 | 34.19% | – |
2 | 9.0 | 22.56% | – |
3 | 11.0 Pie | 20.91% | – |
4 | 8.0 Oreo | 7.7% | – |
5 | 7.0 Nougat | 3.15% | – |
6 | 6.0 Marshmallow | 2.24% | – |
7 | 8.1 Oreo | 2.29% | – |
8 | 12 | 1.66% | – |
9 | 7.1 Nougat | 1.62% | – |
10 | other | 3.7% | – |
引続きiOSのシェアが67%と高い占有率を保持しています。
iOSバージョンのシェア率はiOS14以上で約65%、iOS15もおおよそ18%程度となっています。少しずつiOS15のシェア率が上がってきています。
Andoroidは9.0のシェア率が上がってきました。8以上のシェアは85%以上になっています。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
これからもできる限り毎月アップデートしていきたいと思いますので、ブックマークをよろしくお願いします!